沈阳蜗轮螺杆千斤顶
来源:http://shenyang.qdxyd.cn/product677705.html
发布时间:2021-1-20 10:33:53
Thomson推出新型 MULI? 和JUMBO? 蜗轮丝杠螺旋升降机,为精度设立了新标准。 采用较新水平的CAD和CAE系统辅助设计,并使用效率高CNC机器生产,此蜗轮丝杠螺旋升降机符合现今所有对于可靠性、安全性、高性价比及耐用性的需求。
由于预装配了多种模块,可立即开始实施大项目。 这些模块可以根据您的应用规格定制。 较重要的, 每台MULI? 和JUMBO?蜗轮丝杠螺旋升降机的核心部分,其性能良好的精密梯形或滚珠丝杠驱动是Thomson自己的产品。一般而言,蜗轮丝杠螺旋升降机需考虑两点:
技术规格:
梯形丝杠 | MULI 1 | MULI 2 | MULI 3 | MULI 4 | MULI 5 | JUMBO 1 | JUMBO 2 | JUMBO 3 | JUMBO 4 | JUMBO 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
较大提升能力(kN) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | |
丝杠直径与螺距(mm) | 18 x 4 | 20 x 4 | 30 x 6 | 40 x 7 | 55 x 9 | 60 x 9 | 70 x 10 | 80 x 10 | 100 x 10 | 120 x 14 | |
每驱动轴全传 行程(mm) | 传动比 H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
传动比 L | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
传动比 | 传动比 H | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 9:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 14:1 |
传动比 L | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 36:1 | 40:1 | 40:1 | 40:1 | 56:1 | |
效率 (%) | 传动比 H | 31 | 29 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 |
传动比 L | 25 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
重量 (kg) (零行程) | 1.20 | 2.10 | 6.0 | 17 | 32 | 41 | 57 | 57 | 85 | 160 | |
重量 (kg,每100 mm 行程) | 0.26 | 0.42 | 1.14 | 1.67 | 3.04 | 3.10 | 4.45 | 6.13 | 7.90 | 11.5 | |
空转扭矩 (Nm) | 传动比 H | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.35 | 0.84 | 0.88 | 1.28 | 1.32 | 1.62 | 1.98 |
空转扭矩(Nm) | 传动比 L | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.51 | 0.57 | 0.92 | 0.97 | 1.10 | 1.42 |
外壳材料 | G-AL | GGG-40 |
Specifications
滚珠丝杠 | MULI 1 | MULI 2 | MULI 3 | MULI 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 12.5 | 22 | 42 | 65 | 78 | |||||
16 x 5 | 20 x 5 | 25 x 5 | 40 x 5 | 40 x 10 | 50 x 10 | 80 x 10 | |||||
每驱动轴全转 行程(mm) | 传动比 H | 1.25 | 1.25 | 0.83 | 0.71 | 1.43 | 1.1 | 1 | |||
传动比 L | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.18 | 0.36 | 0.28 | 0.25 | ||||
传动比 | 传动比 H | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 10:1 | ||||
传动比 L | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 40:1 | |||||
效率 (%) | 传动比 H | 57 | 56 | 55 | 53 | 56 | 47 | 45 | |||
传动比 L | 46 | 44 | 43 | 43 | 45 | 37 | 34 | ||||
重量 (kg) (零行程) | 1.3 | 2.3 | 7 | 19 | 35 | 63 | |||||
重量 (kg. 每100 mm 行程) | 0.26 | 0.42 | 1.14 | 1.67 | 3.04 | 6.13 | |||||
空转扭矩 (Nm) | 传动比 H | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.35 | 0.84 | 1.32 | ||||
传动比 L | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.51 | 0.97 | |||||
Housing Material | G-AL |
蜗轮丝杠螺旋升降机特性
蜗轮丝杠螺旋升降机选项
下一个:沈阳精密磨削滚珠丝杠
Copyright©shenyang.qdxyd.cn 青岛信远达工程设备有限公司
沈阳Thomson电动推杆哪家好?沈阳Thomson电动执行器报价是多少?沈阳Thomson滚珠丝杠质量怎么样?青岛信远达工程设备有限公司专业承接沈阳Thomson电动推杆,沈阳Thomson电动执行器,沈阳Thomson滚珠丝杠,电话:0532-68667062
备案号:鲁ICP备2021000622号
技术支持: