沈阳MTS 法兰安装
来源:http://shenyang.qdxyd.cn/product677804.html
发布时间:2021-1-20 11:51:55
首页 > THOMSON > 沈阳MTS 法兰安装
许多应用根本不需要消隙解决方案。 对于此类应用Thomson BSA?提供 MTS Supernut?。 MTS 通过安装在螺母上的整体法兰设计实现了效率高与简约的结合。 我们特有的 Acetal 提供良好的润滑、平稳的移动、线形稳定性与较小磨耗。 有广泛的尺寸范围可选,从 3/16 英寸至 3/4 英寸。 低摩擦、高成本效益的解决方案。 使用 Thomson BSA 梯形丝杠可达到每英尺0.003英寸的准确定位。
MTS技术规格(公制):
直径 (mm) | 导程(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 35 | 45 | |
10 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
16 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
20 | X | X | X | X | X | X |
MTS技术规格(英制):
直径 (in) | 导程 (英寸, 除非另有说明) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.050 | .0625 | .063 | 2 mm | .083 | .100 | .125 | 4 mm | .167 | .200 | .250 | .375 | .500 | .800 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | |
3/16 | X | ||||||||||||||||
1/4 | X | X | X | X | |||||||||||||
5/16 | X | X | X | X | |||||||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | X | X | ||||||||||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X | X | X | X | X | X |
MTS 法兰安装概览
上一个:沈阳SNAB 消隙螺母
下一个:沈阳SN 螺纹安装
Copyright©shenyang.qdxyd.cn 青岛信远达工程设备有限公司
沈阳Thomson电动推杆哪家好?沈阳Thomson电动执行器报价是多少?沈阳Thomson滚珠丝杠质量怎么样?青岛信远达工程设备有限公司专业承接沈阳Thomson电动推杆,沈阳Thomson电动执行器,沈阳Thomson滚珠丝杠,电话:0532-68667062
备案号:鲁ICP备2021000622号
技术支持: